-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 11 分
- 間取 3DK
- 価格 480万円(税込)
- 土地面積 77.45㎡(23.429坪)
- 建物面積 48.31㎡(14.614坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1972年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市岩田町6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 | ||||
建物面積 | 48.31㎡ (14.614坪) | 土地面積 | 77.45㎡ (23.429坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地 | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 岩田西小学校 玉川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 未入居 | ||||||||
備考 | -
【建築面積】48.31㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000009 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/08 次回の情報更新予定日:2023/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。