- 最寄駅 -
- 間取 2LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 80.37㎡(24.312坪)
- 建物面積 84.05㎡(25.425坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市玉串町東2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋 5×2 LDK 21 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.05㎡ (25.425坪) | 土地面積 | 80.37㎡ (24.312坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (南4.7m)(西5.7m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 玉串小学校 花園中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 独立キッチン / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 給湯種類 都市ガス給湯 / 浄水器 / 未入居 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】84.05㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000053 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/26 次回の情報更新予定日:2023/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。