- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 末広町 | 築年月 | 1996年01月 | 現況 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市末広町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 46.46㎡ (14.05坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.7m 公道 接面5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 縄手小学校(633m) 縄手中学校(698m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / クローゼット / 屋根裏収納 / エアコン / 照明 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー付洗面台 / バス1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 閑静な住宅地 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室洋室 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 寝室 10帖以上 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【内装リフォーム】2025年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000094 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/29 次回の情報更新予定日:2026/04/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 末広町
- 1,880 万円
- 3LDK
- 近鉄奈良線 瓢箪山
- 東大阪市末広町



































