-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 10 分
- 間取 3SDK
- 価格 580万円(税込)
- 土地面積 49.92㎡(15.101坪)
- 建物面積 51.2㎡(15.488坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1972年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市吉田8丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 51.2㎡ (15.488坪) | 土地面積 | 49.92㎡ (15.101坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (南4m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 英田南小学校 英田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 未入居 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
【建築面積】51.2㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000011 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。