-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 13 分
- 間取 3K
- 価格 850万円
- 土地面積 60.54㎡(18.31坪)
- 建物面積 49.69㎡(15.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市若江東町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 49.69㎡ (15.03坪) | 土地面積 | 60.54㎡ (18.31坪) | 容積率 | 176% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.4m 接面4.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 玉串小学校(853m) 花園中学校(280m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2204001000008 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。